<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>莫毕业</title>
	<link>http://mobiye.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 May 2011 09:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0.1" -->

	<item>
		<title>人类进化历程中的近期自然选择：如何从分子遗传学中找证据-VG图的模式识别</title>
		<description><![CDATA[VG图的模式识别]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2011/05/nature-selection.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>freesurfer分析3D数据中文教程</title>
		<description><![CDATA[freesurfer是一个处理大脑3D结构像数据，进行自动皮层和皮下核团分割的工具，用起来非常方便。freesurfer wiki上的教程也非常详细，但是有一点，freesurfer的命令很复杂，很难准确地记住每个参数该怎么设置。本人比较懒，不愿记，也记不住，每次都需要打开wiki进行对照。由于wiki非常详尽，每次都是在一大篇英文中搜索命令。在这里弄一个简洁版，只把分析流程所用到的命令贴在这里，以便查阅。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/freesurfer_1.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Spss 18版本前的Friedman检验 Post-hoc comparisons spss syntax代码</title>
		<description><![CDATA[刚从同学那里了解到spss.18之前的版本不能自动进行单因素多水平重复测量的Friedman检验，需要用spss syntax代码实现。而spss.18后就可以自己算了。在网上找到一段代码，并且也没有介绍怎么运行，可能对spss syntax代码不了解的同学用起来还是有些不便。自己琢磨了一下，所以在这里给大家一起分享了。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/spss_friedman_test_syntax_scripts.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNAS：大脑如何根据收益和成本作出决策？</title>
		<description><![CDATA[目前，神经经济决策研究非常热，文献报道逐年递增，包括风险决策、情绪与决策、奖赏加工等。但无论是如何，人们在作出决策的时候，都需要对选项的收益和成本进行比较，或者说在多个选项中比较收益和成本。认知神经科学家发现，杏仁核、腹侧纹状体、腹内侧前额叶，左侧背外侧前额叶、两侧顶内沟参与决策的收益与成本的比较加工。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/decision_making.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>PNAS：物质奖赏作为外部动机破坏内部动机</title>
		<description><![CDATA[很多家长在孩子的教育中，总是用物质奖赏让孩子努力学习，慢慢的孩子就丧失了学习的内部动机。那这种现象的背后，有什么样的神经机制呢？认知神经科学家发现，纹状体前部和前额叶脑区参与了外部物质奖赏对内部动机的破坏。皮层基底节评价系统(the corticobasal ganglia valuation system)整合外部动机和内部动机的过程可能就是这种现象的神经加工过程。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/intrinsticmotivation.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>fslorient和fslswapdim命令对3D图像进行方向转换(neurological to radiological)</title>
		<description><![CDATA[前面提到从scan中下来的数据需要用dcm2nii或者MNIConvert把原始的dcm数据转化为NifTI的hdr/img或者nii格式。再用dcm2nii转化的时候有一个选项orient，可以自动对3D数据进行方向的转换，转到与标准空间最相似的方向。在脑成像数据处理，图像的方向是非常重要的，同时也是很容易弄错的。数据处理时，一定要对数据的方向有很清楚的认识。目前常提到的方向有Neurological和Radiological两种方向。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/fslorient_fslswapdim.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Pubmed的RSS订阅</title>
		<description><![CDATA[做研究的过程中，文献的搜索和管理是非常重要的。要及时的跟踪最新的研究进展，需要订阅一些相关的杂志。其中常用的一种方法就是google reader在pubmed上订阅杂志。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/pubmed%e7%9a%84rss%e8%ae%a2%e9%98%85.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Cerebral Cortex和Neuroimage同时刊登两篇静息状态下脑岛功能连接的文章</title>
		<description><![CDATA[2010年12月1号，Cerebral Cortex，Ben基于rest数据的Cluster分析，把Insula分成了三个功能系统： insular后部，与初级和次级躯体运动皮层存在功能连接；insular的背前侧到中部区域，与背前侧扣带回、控制皮层存在功能连接；腹前侧，与前扣带回前膝部存在功能连接。并且发现，背侧和腹侧脑岛前部选择性地对厌恶图片有反应，而脑岛后部没有反应。作者认为，cluster分析方法可以用于区分皮层结构与功能。
同一天，2010年12月1号，Neuroimge上面也刊登了一篇名为《Funcitional connectivity of the insular in the resting brain》。两个杂志同时刊登insula的文章，研究的结果也相似，非常有趣。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/rest_insular.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>Anxiety Dissociates Dorsal and Ventral Medial Prefrontal Cortex Functional Connectivity with the Amygdala at Rest</title>
		<description><![CDATA[在2010年12月1号的Cerebral Cortex杂志上Kim采用rest数据，分析了焦虑与amygdala与mPFC的功能连接的关系。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/12/rest_amygdala_mpfc_anxiety.html</link>
			</item>
	<item>
		<title>shell的sed命令详解和sed命令举例</title>
		<description><![CDATA[在fsl和freesurfer的脑成像数据处理中，常常会用到sed命令，包括字符替换功能，提取文件内容等。比如说处理功能像数据的时候，经常在Feat中用一个被试的数据生成一个design.fsf，然后替换被试名字，生成所有被试的design_sub***.fsf文件，然后用for循环提交所有命令。有时候，又需要一行一行的读取某一个文件。所以sed非常实用，功能强大，但是也非常复杂，要完全掌握很难，一些常用的实用功能有必要了解，对于数据处理有很大的帮助。]]></description>
		<link>http://mobiye.com/2010/11/shell_sed.html</link>
			</item>
</channel>
</rss>

